連州市2021年第一季度排污單位和建設項目雙隨機抽查情況公示表
來源:本網 發布時間:2021-03-23 08:58:19
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數:-
排污單位:
| 序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
| 1 | 連州市 | 連州市海裕塑料制品有限公司 | 一般排污單位,特殊監管對象 | 2021-01-18 10:23:24 | 現場檢查該公司正在生產,一條生產線正在運行,生產廢水循環使用,未發現外排痕跡,廢氣治理設施正在運轉;危險廢物倉庫內堆放正常,倉庫內危廢臺賬未更新,有危險廢物轉移合同。 | 未發現違法行為 |
| 2 | 連州市 | 連州市通泰環保新材料有限責任公司 | 一般排污單位 | 2021-03-11 10:50:29 | 經向周邊企業了解,該公司由于經營不善,已關閉。無法聯系到相關人員。 | 未發現違法行為 |
| 3 | 連州市 | 連州市志和砂石加工場 | 一般排污單位 | 2021-03-08 10:07:38 | 現場檢查時該公司因未采購到原材料,目前處于停產狀態。 | 未發現違法行為 |
| 4 | 連州市 | 連州市金盛復合材料廠 | 一般排污單位 | 2021-01-15 11:30:56 | 現場檢查時該公司正在生產,污染治理設施正在運行,生產廢水循環使用,檢查時未見有廢水外排。 | 未發現違法行為 |
| 5 | 連州市 | 連州市連城粉廠 | 一般排污單位 | 2021-03-18 15:49:19 | 現場檢查時該廠未生產,因產品保鮮需要而選擇夜間生產。 | 未發現違法行為 |
| 6 | 連州市 | 廣東博瑞格新材料科技股份有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-20 11:21:03 | 1、現場檢查時該公司正在生產,污染治理設施正在運行;2、生產廢水循環使用,檢查時未見有廢水排出外環境;3、廠區道路有揚塵現象。 | 未發現違法行為 |
| 7 | 連州市 | 連州市鄭成環保磚業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-03-19 10:05:04 | 現場檢查時,該公司正在生產,污染治理設施正在運行。根據第三方檢測公司提供的檢測報告數據顯示,廢氣噪聲未超標。 | 未發現違法行為 |
| 8 | 連州市 | 連州市南港石業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-15 10:42:27 | 1、現場檢查時該公司正常生產,生產廢水循環使用,未見有廢水外排。2、生產車間投料口廢氣收集效果不完善。 | 未發現違法行為 |
| 9 | 連州市 | 清遠市偉暢達化工有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-13 10:48:58 | 現場檢查時該公司正在生產,污染治理設施正在運行。 | 未發現違法行為 |
| 10 | 連州市 | 連州市聯發造紙有限公司 | 重點排污單位 | 2021-01-11 17:29:42 | 現場檢查該公司正在生產,污染治理設施正在運行,根據廢水在線監控數據顯示,廢水未超標。 | 未發現違法行為 |
建設項目:
| 序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 |
| 1 | 連州市 | 連州市恒生醫院建設項目 | 一般項目 | 2021-03-11 10:25:41 | 1、現場檢查時該醫院建設項目已完成自主驗收工作;2、醫療廢物貯存場所堆放不規范,危險廢物標識粘貼不規范;3、污水處理站部分池體未加蓋板,產生的臭氣無組織排放。 | 發現違法行為:未采取措施防止排放惡臭氣體,其他 |
| 2 | 連州市 | 連州市永得利礦產有限公司年加工石英石粉5萬噸、硅灰石粉1萬噸、碳酸鈣粉8萬噸建設項目(一期) | 一般項目 | 2021-01-11 11:23:42 | 現場檢查時該公司未生產,該建設項目已完成自主驗收 | 未發現違法行為 |
| 3 | 連州市 | 清遠中昊新材料科技有限公司年產人造石英石69萬m2變更項目(一期工程) | 一般項目 | 2021-03-08 11:20:04 | 1、現場檢查時該公司正在生產,污染治理設施正在運行;2、生產過程中產生的廢水經多級沉淀池沉淀后循環使用,檢查時未見有廢水外排。 | 未發現違法行為 |
| 4 | 連州市 | 連州寧康醫院建設項目 | 一般項目 | 2021-01-11 10:26:27 | 現場檢查該醫院已驗收,污水處理站正在運行,醫療廢物有轉移聯單和醫療廢物臺賬。 | 未發現違法行為 |
| 5 | 連州市 | 連州市半價莊沙石加工場年產2萬立方米機制沙建設項目 | 一般項目 | 2021-03-09 11:09:46 | 現場檢查時該沙廠因設備維修,處于停產狀態。 | 未發現違法行為 |
| 6 | 連州市 | 連州市惠龍碳酸鈣廠年產8000噸碳酸鈣粉建設項目 | 重點項目 | 2021-01-08 17:21:48 | 現場檢查該公司正在生產,污染治理設施正在運行。 | 未發現違法行為 |
附件下載: